Torch Summer Flash Sales
Campaign #15
Active
Impressions
88
Clicks
10
CTR
11.36%
Spent
$6.50
Campaign Details
| Advertiser | Torch Marketing |
| Description | Flash sale banners with countdown urgency |
| Pricing Model | CPC |
| Bid Amount | $0.6500 |
| Budget |
$250.00 per day
Spent: $6.50 (2.6% used) |
| Schedule | Jan 11, 2026 3:37 AM to Jul 20, 2026 3:37 AM |
| Priority | 6 / 10 |
| Frequency Cap | 4 impressions per 24 hours |
| Created | Jan 12, 2026 3:37 AM |
Quick Actions
Performance
Budget Used
2.6%
CTR
11.36%
Conversions
2
CVR
20.00%